Результаты выступления за Февраль
| ИНФОРМАЦИЯ о выступлении учащихся ФГБОУ СПО "Омское ГУОР" за февраль 2015 года | ||||
| Сроки и место проведения | Наименование спортивного мероприятия | Спортивный результат | ||
| Ф.И.О. спортсмена | Дисциплина | Место | ||
| БАДМИНТОН | ||||
| 12-15.02.2015 г. Печ (Венгрия) |
Международные соревнования | Пятина Елизавета | одиночный разряд | уч. |
| парный разряд | 9 | |||
| БИАТЛОН | ||||
| 08-15.02.2015 г. Красноярск |
Первенство СФО | Горохова Арина | индивидуальная гонка 10км | 1 |
| эстафета 3х4,5км | 2 | |||
| спринт 6км | 10 | |||
| Полторацкая Тамара | индивидуальная гонка 10км | 4 | ||
| эстафета 3х4,5км | 2 | |||
| спринт 6км | 2 | |||
| 31.01-06.02.2015 г. Новосибирск |
Чемпионат СФО | Медведев Владимир | спринт | 15 |
| супер-спринт | 5 | |||
| гонка преследования | 11 | |||
| Харин Кирилл | спринт | 27 | ||
| супер-спринт | 11 | |||
| гонка преследования | уч. | |||
| ВЕЛОСПОРТ-ТРЕК | ||||
| 04-08.02.2015 г. Санкт-Петербург |
Первенство России | Ничипуренко Павел | командная гонка преследования | 8 |
| гит с/х 200м | уч. | |||
| индивидуальная гонка по очкам | 25 | |||
| скретч | уч. | |||
| ВОЛЕЙБОЛ | ||||
| 18-26.02.2015 г. Краснодар |
Первенство России среди девушек 1998-1999 г/р |
Коржова Владислава Лифанова Ольга Астахова Виктория |
4 | |
| ДЗЮДО | ||||
| 04-07.02.2015 г. Кемерово |
Первенство СФО среди юниоров до 21 года |
Леус Евгений | весовая категория 73кг | 2 |
| Мухин Николай | весовая категория 55кг | 3 | ||
| КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (ШОРТ-ТРЕК) | ||||
| 05-09.02.2015 г. Коломна |
Финал Кубка России | Губайдуллин Павел | 1500м | 4 |
| 500м | 7 | |||
| 1000м | 17 | |||
| 3000м суперфинал | 5 | |||
| многоборье | 7 | |||
| эстафета 5000м | 1 | |||
| Артемов Иван | 1500м | 9 | ||
| 500м | 14 | |||
| 1000м | 6 | |||
| многоборье | 9 | |||
| эстафета 5000м | 1 | |||
| Калинина Анна | 1500м | 11 | ||
| 500м | 13 | |||
| 1000м | 13 | |||
| многоборье | 10 | |||
| эстафета 3000м | 1 | |||
| Шишкин Василий | 1500м | 27 | ||
| 500м | 24 | |||
| 1000м | 28 | |||
| многоборье | 29 | |||
| Медведев Павел | 1500м | 8 | ||
| 500м | 2 | |||
| 1000м | 11 | |||
| 3000м суперфинал | 6 | |||
| многоборье | 6 | |||
| эстафета 5000м | 1 | |||
| Манзуров Иван | 1500м | уч. | ||
| 500м | 11 | |||
| 1000м | 14 | |||
| многоборье | 18 | |||
| эстафета 5000м | 1 | |||
| 03-15.02.2015 г. Гранада (Испания) |
XXVII Всемирная зимняя Универсиада | Стрелков Эдуард | 1500м | 9 |
| 500м | 8 | |||
| эстафета 5000м | 2 | |||
| 06-08.02.2015 г. Дрезден (Германия) |
5 этап Кубка мира | Стрелкова Екатерина | 1500м (1 старт) | 19 |
| 1500м (2 старт) | 8 | |||
| эстафета 3000м | 9 | |||
| 13-15.02.2015 г. Эрзурум (Турция) |
6 этап Кубка мира | Стрелкова Екатерина | 1500м | 4 |
| 1000м | 20 | |||
| эстафета 3000м | 5 | |||
| 27.02-01.03.2015 г. Осака (Япония) |
Первенство мира среди юниоров |
Стрелкова Екатерина | 1500м | 3 |
| 1000м | 4 | |||
| эстафета 3000м | 2 | |||
| 500м | 4 | |||
| суперфинал 1500м | 4 | |||
| многоборье | 5 | |||
| КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ (СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ) | ||||
| 01-04.02.2015 г. Коломна |
Первенство России среди юниоров |
Кравцов Иван | 3000м | 6 |
| 500м | 13 | |||
| 1500м | 12 | |||
| 5000м | 8 | |||
| многоборье | 8 | |||
| Сонин Вадим | 3000м | 14 | ||
| 500м | 7 | |||
| 1500м | 6 | |||
| 5000м | 14 | |||
| многоборье | 10 | |||
| Копшаров Юрий | 3000м | 27 | ||
| 500м | 21 | |||
| 1500м | уч. | |||
| 5000м | 20 | |||
| многоборье | 22 | |||
| 13-15.02.2015 г. Киров |
5 этап юниорского Кубка СКР |
Кравцов Иван | 3000м | 4 |
| 500м | 9 | |||
| 1500м | 1 | |||
| 5000м | 1 | |||
| многоборье | 2 | |||
| Сонин Вадим | 3000м | 8 | ||
| 500м | 2 | |||
| 1500м | 6 | |||
| 5000м | 6 | |||
| Копшаров Юрий | 3000м | 18 | ||
| 500м | 21 | |||
| 1500м | 16 | |||
| 5000м | 13 | |||
| 24-26.02.2015 г. Челябинск |
Первенство России среди юношей и девушек старшего возрастов |
Анашкин Дмитрий | 3000м | 37 |
| 500м | 12 | |||
| 1500м | 25 | |||
| 5000м | 25 | |||
| многоборье | 23 | |||
| Цуцкиридзе Влада | 500м | 35 | ||
| 1500м | 35 | |||
| 1000м | 34 | |||
| многоборье | 38 | |||
| ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА | ||||
| 04-06.02.2015 г. Новочебоксарск |
Первенство России среди юниоров 1996-1997 г/р |
Моисеева Арина | толкание ядра | 3 |
| Тюрина Екатерина | эстафета 4х200м | 9 | ||
| 200м | уч. | |||
| 400м | уч. | |||
| 04-06.02.2015 г. Новосибирск |
Открытое первенство Новосибирской области | Пирогов Александр | 60м | уч. |
| Куянов Дмитрий | 400м | 8 | ||
| Зайцев Павел | 1500м | 6 | ||
| 22-24.02.2015 г. Сочи |
Первенство России по длинным метаниям | Широбокова Наталья | метание диска | 1 |
| Бабанин Павел | метание диска | 9 | ||
| 17-19.02.2015 г. Москва |
Чемпионат России в помещении | Максимов Игорь | бег 5000м | 5 |
| Бахарев Виктор | бег 3000м | 8 | ||
| бег 1500м | 26 | |||
| Соколенко Екатерина | бег 3000м | 3 | ||
| бег 1500м | 17 | |||
| 19-22.02.2015 г. Саранск |
Кубок России среди инвалидов по слуху | Филюшкин Михаил | толкание ядра | 3 |
| 25-27.02.2015 г. Волгоград |
Первенство России в помещении среди юниоров до 23 лет |
Зиновьев Роман | прыжок в высоту | 8 |
| Бахарев Виктор | 1500м | 1 | ||
| Кормильцева Инна | прыжок в длину | 14 | ||
| ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | ||||
| 02-08.02.2015 г. Алматы (Казахстан) |
Первенство мира | Кириллова Анастасия | спринт классический (юниорки) |
18 |
| 17-21.02.2015 ст. Кононовская |
Первенство России среди юниоров до 23 лет |
Подорожняк Анна | индивидуальная гонка 10км классический стиль | уч. |
| скиатлон | уч. | |||
| спринт классический стиль | уч. | |||
| ПЛАВАНИЕ | ||||
| 10-13.02.2015 г. Абакан |
Чемпионат СФО | Гадиров Рустам | 50м брасс | 14 |
| 200м брасс | 2 | |||
| 100м брасс | 7 | |||
| 200м комплекс | уч. | |||
| эстафета 4х100м комплекс | 3 | |||
| 400м в/с | 21 | |||
| Лазаренко Константин | 200м в/с | 6 | ||
| 400м в/с | 6 | |||
| 50м в/с | уч. | |||
| 800м в/с | 3 | |||
| 1500м в/с | 6 | |||
| Гузь Анастасия | 100м в/с | уч. | ||
| 200м брасс | 3 | |||
| эстафета 4х100м комплекс | 5 | |||
| 100м брасс | 4 | |||
| 200м комплекс | уч. | |||
| эстафета 4х100м в/с | 6 | |||
| 50м брасс | 8 | |||
| Чернядьева Евгения | 100м в/с | 7 | ||
| 200м в/с | 4 | |||
| 400м в/с | 8 | |||
| 200м комплекс | 2 | |||
| 400м комплекс | 1 | |||
| Брянцев Александр | 100м на спине | 6 | ||
| 200м на спине | 1 | |||
| 200м комплекс | 3 | |||
| 400м комплекс | 3 | |||
| Ботвин Андрей | 1500м в/с | 2 | ||
| 800м в/с | 2 | |||
| 400м в/с | 2 | |||
| Козак Илья | 100м на спине | 16 | ||
| 200м на спине | 7 | |||
| 200м комплекс | 10 | |||
| 50м на спине | 22 | |||
| Чеботов Дмитрий | 100м на спине | 22 | ||
| 200м на спине | 12 | |||
| 200м комплекс | 22 | |||
| 50м на спине | 26 | |||
| Агешкин Антон | 50м брасс | 3 | ||
| 200м брасс | 4 | |||
| 100м брасс | 3 | |||
| 400м комплекс | 6 | |||
| Люлючев Никита | 50м брасс | 6 | ||
| 200м брасс | 6 | |||
| 100м брасс | 8 | |||
| 200м комплекс | 14 | |||
| 400м комплекс | 7 | |||
| Соколов Алексей | 200м в/с | 28 | ||
| 50м в/с | 17 | |||
| 100м в/с | 25 | |||
| Подбельский Александр | 50м баттерфляй | уч. | ||
| 50м в/с | 18 | |||
| Деньгин Вадим | 200м в/с | 30 | ||
| 100м в/с | уч. | |||
| 400м в/с | 28 | |||
| 10-13.02.2015 г. Абакан |
Первенство СФО | Лазаренко Константин | 200м в/с | 1 |
| 400м в/с | 2 | |||
| 800м в/с | 2 | |||
| 1500м в/с | 3 | |||
| 50м в/с | 33 | |||
| Соколов Алексей | 200м в/с | 13 | ||
| 50м в/с | 6 | |||
| 100м в/с | 7 | |||
| Козак Илья | 100м на спине | 7 | ||
| 200м комплекс | 3 | |||
| 200м на спине | 2 | |||
| Гадиров Рустам | 400м в/с | 12 | ||
| 100м брасс | 3 | |||
| 200м комплекс | 19 | |||
| 200м брасс | 2 | |||
| Чеботов Дмитрий | 100м на спине | 9 | ||
| 200м комплекс | 11 | |||
| 200м на спине | 5 | |||
| Люлючев Никита | 400м комплекс | 1 | ||
| 100м брасс | 4 | |||
| 200м брасс | 5 | |||
| Подбельский Александр | 50м баттерфляй | 22 | ||
| 50м в/с | 7 | |||
| Деньгин Вадим | 400м в/с | 17 | ||
| 100м в/с | 35 | |||
| 200м в/с | 15 | |||
| 21-23.02.2015 г. Новосибирск |
Чемпионат СФО | Новикова Екатерина | индивидуальные прыжки | 1 |
| Хуснуллин Степан | индивидуальные прыжки | 3 | ||
| Колесников Даниил | индивидуальные прыжки | 1 | ||
| ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА | ||||
| 01-08.02.2015 г. Ижевск |
Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия | Клепиков Ярослав | ВП-11ам | 2 |
| ПП-3 | уч. | |||
| ВП-12 | 3 | |||
| ВП-12 командное первенство | 1 | |||
| ПП-3 командное первенство | 8 | |||
| ВП-11ам командное первенство | 1 | |||
| Жалнина Наталья | ПП-2ж | уч. | ||
| ПП-2ж командное первенство | 9 | |||
| Бацарашкина Виталина | ПП-2ж | 1 | ||
| ПП-5ж ВС | 2 | |||
| ПП-2ж командное первенство | 9 | |||
| 08-15.02.2015 г. Ижевск |
Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия | Бацарашкина Виталина | ПП-2ж | 2 |
| Клепиков Ярослав | ВП-11ам | 8 | ||
| ВП-12 | 10 | |||
| САМБО | ||||
| 16-20.02.2015 г. Рязань |
Первенство России среди юниоров |
Мухин Николай | весовая категория до 52кг | 18 |
| СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА) | ||||
| 12-15.02.2015 г. Красноярск |
Чемпионат СФО | Тюлюбаев Адлет | весовая категория 71кг | 3 |
| 26-28.02.2015 г. Чита |
Первенство СФО среди юниоров до 21 года |
Тюлюбаев Адлет | весовая категория 74кг | 1 |
| Заикин Александр | весовая категория 66кг | 1 | ||
| Кожевников Никита | весовая категория 60кг | 3 | ||
| СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА | ||||
| 03-08.02.2015 г. Ленинск-Кузнецкий |
Чемпионат СФО | Егоров Вадим | многоборье | 6 |
| опорный прыжок | 3 | |||
| конь-махи | 3 | |||
| вольные упражнения | 3 | |||
| брусья | 7 | |||
| перекладина | 6 | |||
| ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА | ||||
| 06-07.02.2015 г. Москва |
Открытое первенство города Москвы |
Тё Ольга | весовая категория 63кг | 2 |
| ФЕХТОВАНИЕ | ||||
| 01-02.02.2015 г. Арзамас |
Первенство России среди кадетов |
Шикирун Никита | шпага лично | 19 |
| шпага командные соревнования | 5 | |||
| 21-22.02.2015 г. Варшава (Польша) |
Этап Кубка мира | Трушаков Александр | сабля лично | уч. |
| ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА | ||||
| 20-22.02.2015 г. Москва |
Международные соревнования | Бирюкова Вера | многоборье групповые упражнения |
2 |
| 5 лент | 1 | |||
| ХОККЕЙ | ||||
| сентябрь 2014 -февраль 2015 | Чемпионат КХЛ | Лаута Артур | "Авангард" | 8 |
| Глухов Николай | "Авангард" | 8 | ||
| сентябрь 2014 -февраль 2015 | Чемпионат МХЛ | Жукенов Дмитрий | "Омские ястребы" | 5 |
| Рожковский Артем | "Омские ястребы" | 5 | ||